La electrificación del automóvil avanza a ritmos distintos según la comunidad autónoma. Analizar dónde crecen más las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables permite entender mejor la evolución real del mercado y anticipar tendencias clave para compradores y fabricantes.
Estos rankings se basan en los datos oficiales de matriculaciones de vehículos electrificados (BEV + PHEV) correspondientes a noviembre de 2025 y al acumulado del año. Loa actualizaremos en unas semanas con los datos de cierre de 2005, de momento, aquí va nuestro adelanto…
Ranking 1: Comunidades con mayor crecimiento porcentual en ventas de coches electrificados
Variación interanual – noviembre 2025
| Posición | Comunidad Autónoma | Crecimiento interanual | Comentario clave |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Extremadura | +331% | Mayor crecimiento relativo del país, fuerte cambio de tendencia |
| 🥈 2 | Aragón | +196% | Expansión rápida fuera de grandes núcleos urbanos |
| 🥉 3 | Castilla y León | +167,8% | Electrificación en zonas rurales y periurbanas |
| 4 | Islas Baleares | +167,7% | Impulso por movilidad urbana y políticas medioambientales |
| 5 | Asturias | +165,3% | Crecimiento sostenido durante todo el año |
| 6 | Comunidad Valenciana | +123% | Combina crecimiento alto con volumen relevante |
| 7 | Andalucía | +128% | Expansión progresiva del mercado electrificado |
| 8 | La Rioja | +130,9% | Evolución positiva pese a su menor tamaño |
| 9 | Murcia | +142,4% | Buen ritmo de adopción en 2025 |
| 10 | Navarra | +135,2% | Crecimiento estable y continuo |
Este ranking muestra dónde crece más rápido la electrificación, independientemente del volumen total de ventas.
Ranking 2: Comunidades con mayor volumen de coches electrificados vendidos
Acumulado enero–noviembre 2025
| Posición | Comunidad Autónoma | Unidades electrificadas | Cuota nacional |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Comunidad de Madrid | 91.553 | 41,7% |
| 🥈 2 | Cataluña | 29.957 | 13,6% |
| 🥉 3 | Comunidad Valenciana | 23.437 | 10,7% |
| 4 | Andalucía | 19.420 | 8,8% |
| 5 | Canarias | 8.243 | 3,8% |
| 6 | País Vasco | 6.935 | 3,2% |
| 7 | Galicia | 6.386 | 2,9% |
| 8 | Castilla y León | 5.615 | 2,6% |
| 9 | Baleares | 4.962 | 2,3% |
| 10 | Aragón | 3.444 | 1,6% |
Ranking combinado: crecimiento y volumen
Estas comunidades destacan por combinar crecimiento elevado y volumen significativo, marcando la tendencia real del mercado:
- Comunidad Valenciana: crecimiento alto y mercado consolidado
- Andalucía: expansión territorial sostenida
- Castilla y León: fuerte crecimiento fuera de grandes ciudades
- Comunidad de Madrid: principal motor del mercado nacional
- Islas Baleares: crecimiento elevado con marco regulatorio favorable
Qué significa este ranking para el comprador
- Más crecimiento implica mejor infraestructura de recarga a corto plazo
- Más volumen supone mayor oferta, servicio y valor de reventa
- El coche electrificado ya es una opción viable en todo el territorio
Fuente: ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) e Instituto de Estudios de Automoción (IEA).
